成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普服務(wù)體系 > 泛普OA需求調(diào)研
OA項(xiàng)目需求調(diào)查問卷-項(xiàng)目管理樣例文件
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
|
僅限閱讀 請(qǐng)勿傳播
當(dāng)您閱讀本方案時(shí),即表示您同意不傳播本方案的所有內(nèi)容 |
|
項(xiàng)目管理樣例文件
|
|
OA項(xiàng)目需求調(diào)查問卷-財(cái)務(wù)管理部分
Submitted by Fanpu software |
文檔版本歷史
| 變更序號(hào) | 日期 | 版本 |
文件變更 申請(qǐng)編號(hào) |
變更說明 | 修改人 |
| 1 | 2014-02-01 | V1.0 | 無 | 新文件 | |
| 需求調(diào)查對(duì)象: |
|
姓名: 電話: 郵件: |
目 錄
一、流程管理部分... 4
二、知識(shí)管理部分... 4
一、流程管理部分
請(qǐng)?jiān)谙卤淼幕A(chǔ)上,完善流程清單目錄:| 流程類型 | 流程清單 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 費(fèi)用管理 | 借款申請(qǐng) |
| 用款申請(qǐng) | ||
| 合同付款申請(qǐng) | ||
| 差旅費(fèi)費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng) | ||
| 招待費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng) | ||
| 車貼發(fā)放申請(qǐng) | ||
| 預(yù)算管理 | 預(yù)算申報(bào) | |
| 預(yù)算變更申請(qǐng) | ||
| 其他 | 車貼申請(qǐng) | |
| 私人借款申請(qǐng) | ||
| 外協(xié)付款申請(qǐng) | ||
| 資產(chǎn)報(bào)損、壞賬核銷申請(qǐng) | ||
二、知識(shí)管理部分
請(qǐng)?jiān)谙卤淼幕A(chǔ)上,完善知識(shí)清單目錄:| 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 三級(jí)目錄 |
| 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài) | 每日銷售動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
| 每日資金收付存報(bào)表 | ||
| 每日匯入貨款匯總報(bào)表 | ||
| 最新宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài) | ||
| 最新財(cái)務(wù)專業(yè)動(dòng)態(tài) | ||
| 財(cái)務(wù)報(bào)表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | |
| 損益表 | ||
| 現(xiàn)金流量表 | ||
| 控股子公司損益匯總表(月度) | ||
| 控股子公司損益匯總表(累計(jì)) | ||
| 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)表(集團(tuán)匯總) | |
| 企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月報(bào)表(集團(tuán)匯總) | ||
| 企業(yè)總產(chǎn)值及主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)表(緊密層) | ||
| 企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)月報(bào)表(緊密層) | ||
| 納稅申報(bào) | 納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |
| 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | |
| 月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | ||
| 財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | |
| 月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | ||
| 財(cái)務(wù)審計(jì)文件 | 外部年度審計(jì)計(jì)劃 | |
| 外部監(jiān)督審計(jì)報(bào)告 | ||
| 辦事處資產(chǎn)監(jiān)控報(bào)告 | ||
| 子公司財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài) | 每日銷售動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
| 每日資金匯入報(bào)表 | ||
| 每日資金收付存報(bào)表 | ||
| 財(cái)務(wù)報(bào)表 | 資產(chǎn)負(fù)債表 | |
| 損益表 | ||
| 現(xiàn)金流量表 | ||
| 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 工辦統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | |
| 科技局統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 環(huán)保局統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 其他統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 納稅申報(bào) | 地稅納稅申報(bào)表 | |
| 國稅增值稅納稅申報(bào)表 | ||
| 房產(chǎn)稅納稅申報(bào)表 | ||
| 土地使用稅納稅申報(bào)表 | ||
| 個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表 | ||
| 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表 | ||
| 納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
| 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | |
| 月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 | ||
| 財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | |
| 月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告附表 | ||
| 財(cái)務(wù)審計(jì)文件 | 外部年度審計(jì)計(jì)劃 | |
| 外部監(jiān)督審計(jì)報(bào)告 | ||
| 集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 |
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。
本站推薦
- 1工程項(xiàng)目的施工圖交付及施工方案報(bào)審流程說明
- 2改造工程行業(yè)建筑項(xiàng)目材料費(fèi)用清單及價(jià)格匯總
- 3維修工程的各工程及房修項(xiàng)目費(fèi)用與規(guī)費(fèi)構(gòu)成一覽
- 4工程施工企業(yè)其他項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)匯總表
- 5改造工程分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施項(xiàng)目清單與計(jì)價(jià)表
- 6工程項(xiàng)目開工安全檢查簽證記錄
- 7項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃/(專項(xiàng))施工方案報(bào)審表
- 8項(xiàng)目開工及施工:監(jiān)理報(bào)審與現(xiàn)場(chǎng)資料全清單
- 9工程施工企業(yè)責(zé)任成本收支報(bào)表(項(xiàng)目管理費(fèi))

