監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢(xún)管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶(hù)案例 | 在線(xiàn)試用
X 關(guān)閉

四層主體基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)分部的原建筑結(jié)構(gòu)及附屬物拆除

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà):400-8352-114

   四層主體基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)分部的原建筑結(jié)構(gòu)及附屬物拆除

  A15-7 砌體拆除 加氣混凝土砌塊墻 m3 36.37 61.35 2231.3 1499.17

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤50m 10m3 3.637 142.99 520.05 351.01

  A15-47 塊料面層鏟除 樓地面 地面磚 10m2 12.197 98.62 1202.87 807.93

  A15-39 抹灰層鏟除 樓地面 水泥面層 10m2 12.197 201.04 2452.08 1647.33

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤50m 10m3 1.2197 142.99 174.4 117.71

  A15-51 塊料面層鏟除 墻柱面 石材面 10m2 5.76 118.87 684.69 459.99

  借1-1-89 其他金屬構(gòu)件拆除 t 2.304 515.65 1188.06 704.79

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤50m 10m3 0.864 142.99 123.54 83.38

  A15-50 塊料面層鏟除 墻柱面 墻面磚及陶瓷面磚 10m2 6.917 99.83 690.52 463.92

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤50m 10m3 0.6917 142.99 98.91 66.76

  A15-68 鏟除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料 10m2 10.572 46.03 486.63 326.78

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤ 10m3 0.5286 142.99 75.58 51.02

  A15-60 龍骨及飾面拆除 天棚 金屬龍骨 金屬面 10m2 1.913 72.03 137.79 92.57

原建筑結(jié)構(gòu)及附屬物拆除.png

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤50m 10m3 0.1913 142.99 27.35 18.46

  A15-61 龍骨及飾面拆除 天棚 金屬龍骨 石膏面 10m2 9.364 65.18 610.35 410.05

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤50m 10m3 0.9364 142.99 133.9 90.37

  借1-1-87 鋼網(wǎng)架拆除 t 0.816 890.95 727.02 268.24

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤50m 10m3 0.00408 142.99 0.58 0.39

  A15-75 整樘門(mén)窗拆除 10樘 0.7 245.8 172.06 115.6

  G1-51 人力車(chē)運(yùn)土方 運(yùn)距≤50m 10m3 0.1323 142.99 18.92 12.77

  借4-1-20 風(fēng)機(jī)盤(pán)管拆除 吊頂式 臺(tái) 17 66.06 1123.02 782.17

  借4-1-63 鍍鋅及鋼板風(fēng)管拆除(δ≤3mm) 直徑或長(zhǎng)邊長(zhǎng)(mm以?xún)?nèi)) 2000 10m2 9.6 148.53 1425.89 992.35

  借4-1-85 風(fēng)口拆除 方形、矩形 周長(zhǎng)(mm) 2000以?xún)?nèi) 10個(gè) 2.4 255.02 612.05 427.08

  借3-1-1 鋼管、銅管、復(fù)合管拆除 公稱(chēng)直徑(mm以 10m 40 50.62 2024.8 1284

  借3-1-22 塑料管道拆除 公稱(chēng)外徑(mm以?xún)?nèi)) 50 10m 112 39.75 4452 3090.08

  借3-1-65 衛(wèi)生器具拆除 蹲式大便器 套 1 58.79 58.79 40.75

  借3-1-69 衛(wèi)生器具拆除 洗臉盆 組 2 37.31 74.62 51.54

  借3-1-77 淋浴器 拆除 套 1 11.54 11.54 7.91

  A15-82 建筑垃圾外運(yùn) 運(yùn)距1000m以?xún)?nèi) 10m3 9.522 755.19 7190.92 3282.42

  G1-316 換 自卸汽車(chē)(載重8t以?xún)?nèi))(運(yùn)距30km以?xún)?nèi)) 建筑垃圾 1km以?xún)?nèi) 實(shí)際運(yùn)距(km):30 1000m3 0.09522 78652.06 7489.25 0

  G1-272 人工裝車(chē) 石碴 10m3 9.522 215.23 2049.42 1383.26

  B-001 土方消納費(fèi) m3 95.22 50 4761 0

  補(bǔ)子目3 原有家具陳設(shè)搬運(yùn)費(fèi) 工日 10 300 3000 3000

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來(lái)自自互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息或用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系電話(huà)4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布:2026-02-25 14:10:06    編輯:xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

本站推薦