成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 福建OA系統(tǒng) > 廈門OA系統(tǒng) > 廈門OA快博
廈門泛普OA軟件銷售人員2014年度每日工作清單
| 廈門泛普OA軟件銷售人員2014年度每日工作清單 |
合計 |
|||||||
| 序號 | 工作內(nèi)容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、 | 客戶經(jīng)營 | |||||||
| 1 | 新增潛在客戶( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 2 | 新增基礎(chǔ)客戶( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 3 | 新增檔案客戶( 前填寫具體數(shù)量) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 3 | 新增的郵件地址( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
| 4 | 發(fā)送的客戶郵件數(shù)量( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 5 | 每天的客戶聯(lián)系記錄( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 6 | 每天的客戶資料郵寄( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
| 二、 | 人脈建設(shè) | |||||||
| 1 | 新增的合作伙伴( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 2 | 新增的外部聯(lián)系人 ( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 3 | 發(fā)送的合作伙伴郵件( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 4 | 發(fā)送的合作伙伴短信( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 5 | 發(fā)送的圈子微博( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 三、 | 銷售機會重點跟進 | |||||||
| 1 | 每天新增的銷售機會( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 每天銷售機會的電話聯(lián)系( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| 3 | 每天的銷售機會的拜訪( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 每天的銷售機會的郵件聯(lián)系( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 5 | 每天的銷售機會的聯(lián)系記錄更新( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 6 | 每天簽訂的銷售合同額( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
| 四 | 自我管理 | |||||||
| 1 | 每天工作微博的更新( 請?zhí)顚懢唧w數(shù)量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 每天客戶檔案的整理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 每天合作伙伴檔案的整理 | 0 | ||||||
| 4 | 每天銷售工具的整理,尤其是PPT文件的更新與優(yōu)化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 每天產(chǎn)品演示的演練 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 每天更新郵件系統(tǒng)、收集通訊錄的維護與更新 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 五、 | 學習與成長 | |||||||
| 1 | 每天讀一遍演示腳本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 每天整理好我們的案例客戶名單 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 每天更新一下demo系統(tǒng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 每天與你的同事進行一次銷售經(jīng)驗交流 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
本文內(nèi)容來自自互聯(lián)網(wǎng)公開信息或用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人,版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com,核實后本網(wǎng)站將在24小時內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

