當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年1-6月中國人造板制造業(yè)主要經(jīng)濟指標
主要經(jīng)濟指標 | 人造板制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個) | 4,496.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 709,585.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%) | 6.59 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 267,886,947.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 20.46 |
出口交貨值(千元) | 15,603,975.00 |
出口交貨值同比增長(%) | 7.39 |
流動資產(chǎn)合計(千元) | 107,638,716.00 |
流動資產(chǎn)合計同比增長(%) | 18.2 |
資產(chǎn)合計(千元) | 224,939,842.00 |
資產(chǎn)合計同比增長(%) | 18.45 |
負債合計(千元) | 104,930,541.00 |
負債合計同比增長(%) | 15.11 |
主營業(yè)務收入(千元) | 265,290,036.00 |
主營業(yè)務收入同比增長(%) | 20.92 |
主營業(yè)務成本(千元) | 229,477,661.00 |
主營業(yè)務成本同比增長(%) | 20.52 |
利潤總額(千元) | 15,062,493.00 |
利潤總額同比增長(%) | 21.86 |
數(shù)據(jù)來源:泛普軟件整理
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY144 關鍵字:人造板相關閱讀:
- 2015年1-12月新疆人造板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
- 2015年1-12月甘肅省人造板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
- 2015年1-12月陜西省人造板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
- 2015年1-12月云南省人造板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
- 2015年1-12月貴州省人造板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
- 2015年1-12月四川省人造板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月19日
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓

